Subsidie aan evenementen
Kennedymars | 20.000 |
Smartlappenfestival | 5.000 |
DIS Familieloop | 1.000 |
Festival 5 L!ve | 1.000 |
Kanon van het balkon | 10.000 |
Meimaand cultuurmaand | 5.775 |
Mama's Pride | 15.500 |
Marcellinus en Petrusfeesten | 40.000 |
Eneco Tour | 30.000 |
Studenten Introductie Sittard | 10.000 |
Wielerweekend Munstergeleen | 5.000 |
Sittard klassiek | 800 |
Doodstrijdkermis Limbricht | 1.000 |
Popronde | 7.500 |
Limburgs Kerstcircus | 10.500 |
Limburgse Handbaldagen | 23.150 |
ZLM Tour | 27.500 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten