Subsidie aan de ouderenverenigingen 2013
Sanderboutse ouderensociƫteit | 1079,01 |
K.B.O. Baandert | 5447,21 |
Ouderenvereniging Broeksittard | 1034,82 |
K.B.O. St. Antonius Ophoven | 1476,72 |
Seniorenvereniging Sittard Stad | 5579,78 |
Senioren Vereniging Limbrichterveld | 1975,35 |
Ouderensoos Vrangendael | 1005,36 |
K.B.O. Limburg afd. Overhoven | 1916,43 |
K.B.O. St. Salvius Limbricht | 1727,13 |
K.B.O. Guttecoven | 1741,86 |
Bond van Ouderen St.Lambertus | 2594,01 |
K.B.O. Pancratius Munstergeleen | 3227,4 |
KBO Ouderenvereniging Leyenbroek | 2181,57 |
KBO afd. H. Barbara Ouderenbond | 2417,25 |
A.N.B.O. Westelijke Mijnstreek | 3974,21 |
K.B.O. Afd. H.H. Engelbewaarders | 1842,78 |
K.B.O. Afd. O.L.A.B. Geleen-Lindenheuvel | 2284,68 |
K.B.O. H.Marcellinus en Petrus | 9755,43 |
K.B.O. St. Augustinus | 10465,75 |
K.B.O. Geleen Zuid | 6017,29 |
Ouderen Vereniging Geleen (O.V.G.) | 1624,02 |
Ouderenvereniging Obbicht | 2358,33 |
Bejaardenver. St. Hubertus | 872,79 |
Kath. Seniorenbond Holtum | 1886,97 |
Ouderenver. "Levensvreugd" | 3502,85 |
Seniorenver. St. Catharina | 1931,16 |
K.B.O. Groot Born | 1682,94 |
Zonnebloem stedelijke koepel SGB | 2552,32 |
Gilde Westelijke Mijnstreek | 5104,6 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten